—————————————————————————————————————————————
银行帐户 | 智盈金帐户+++++++++++++++附加赠送
500元/月(6000元/年)| 500 元/月(6000元/年) 12万意外身故保障(24小时后)
存20年,共12万 | 存20年,共12万 10万重疾保障(90天后)
: | :
: | :
30年后__ | 30年后__
银行利率4。14% | 平安利率》5。75%
扣去银行利息税__ | 没有利息税
收益27。1万 | 收益32。1万
有风险,不能避债 | 保底利率1。75%,能避债,体现身价
| 期间:缓交保障不变;随时可以领取;
| 持续交奖励多多(额外奖励,年利率2%)