载入中...
 
     
 
载入中...
时 间 记 忆
载入中...
最 新 评 论
载入中...
专 题 分 类
载入中...
最 新 日 志
载入中...
最 新 留 言
载入中...
搜 索
用 户 登 录
载入中...
友 情 连 接
博 客 信 息
载入中...


 
 
载入中...
   
 
 
平安智盈金帐户——理财好帮手
[ 2008-8-12 23:08:00 | By: AIMEE ]
 

—————————————————————————————————————————————

银行帐户                          |    智盈金帐户+++++++++++++++附加赠送

500元/月(6000元/年)|    500 元/月(6000元/年)   12万意外身故保障(24小时后)                 

存20年,共12万             |    存20年,共12万               10万重疾保障(90天后)

:                                      |                      :                   

:                                      |                      :                           

30年后__                         |          30年后__

银行利率4。14%           |           平安利率》5。75%

扣去银行利息税__         |           没有利息税      

收益27。1万                  |           收益32。1

有风险,不能避债          |           保底利率1。75%,能避债,体现身价

                                          |           期间:缓交保障不变;随时可以领取;

                                          |            持续交奖励多多(额外奖励,年利率2%)

 
 
发表评论:
载入中...