序号 姓 名 性别 出生年月 资 格 证 号 原 所 在 单 位 解除合同时间
1 李荫杰 1973.1.1 19970145250200000452 中国人寿贵港营销一部 2002.4
2 杨忠林 1968.10 19990145030000000691 中国人寿桂林营销七部 2002.3
3 卢冬梅 1964.11.27 20010345250000001166 中国人寿玉林营销二部 2002.3.1
4 林琼坚 1963.3.3 19980145252600000817 中国人寿北流营销部 2002.3.1
5 龚 梅 1968.12.5 20010445250000001283 中国人寿玉林营销一部 2002.6.4
6 李俊环 1963.4.8 19990145280000000415 中国人寿上思支公司 2001.11
7 张敬万 1979.10.26 19980245040000000294 中国人寿钟山支公司 2002.8.30
8 卢艳隆 1955.4.1 无证 中国人寿百色营销三部 2002.7.10
9 农晓江 1973.2.1 19960145260000000128 中国人寿百色营销一部 2002.8.16
10 覃 标 1958.9.2 45011034 中国人寿宁明支公司 2001.10
11 罗柳融 1963.4.7 19960145010000000969 平安人寿南宁营销八部 2001.10
12 谭志军 1968.9.2 19980145010000001187 平安人寿南宁营业八部 2002.5.17
13 许剑明 1975.8.31 19960145010000001018 平安人寿南宁营业二部 2002.5.9
14 刘振宇 1966.9.19 20000245010000000058 平安人寿南宁营销三部营业九部 2002.8.5
15 陈威科 1970.8.20 19960145010000000996 平安人寿南宁营销一部营业五部 2002.8.5
16 朱和清 1976.12.7 无证 平安人寿南宁营销五部 2002.8.5
17 刘旭斌 1974.11.10 19960145010000001007 平安人寿南宁营销一部营业四部 2002.5.31
18 程冬兰 1979.10.20 无证 平安人寿南宁营业十部 2001.11
19 顾莉莉 1945.6 20010445010000000604 平安人寿营业三区十部 2001.10
20 谢影红 1974.4.2 20010445010000000633 平安人寿区域拓展部 2002.9.18
21 李桂榕 1963.12.22 20010345030000001040 太平洋寿险桂林中支 2002.6.11
22 刘金海 1966.8.30 20000345250000000401 太平洋寿险玉林中支 2002.3.29
23 曹传才 1978.7 太平洋寿险钦州中支、中国人寿钦州营销部 1998.5.离司、2000.4.除名