首页 | 企业资讯 | 聚焦百姓 | 人物特写 | 曝光台 | 保险股 | 保险理财 | 行业资讯 | 海外动态 | 中介园地 | 保险数据 | 保险案例 | 车险资讯 | 社保资讯 |
返回中国保险网首页
    您所在的位置: 主页 > 证券 > 银行 > 中国工商银行 > > 正文

中国工商银行外汇牌价2020年3月13日最新价表 工商银行外汇牌价查询3月13日查看

[ 2020-03-13 14:13 ]   来源:[ 中国保险网 ]    双击自动滚频 
[字体: ] [打印本页] [关闭窗口]

  中国工商银行外汇牌价

 币种 现汇买入  现钞买入  现汇卖出  现钞卖出  发布时间 比较 走势 到价提醒 
 港币 0.9028 0.8955 0.9065 0.9065 03-13 09:33 当天  历史 走势  提醒 
 澳门元 0.8764 0.8694 0.8801 0.8801 03-13 09:33 当天  历史 走势  提醒 
 美元 7.0178 6.9616 7.0474 7.0474 03-13 09:33 当天  历史 走势  提醒 
 欧元 7.8373 7.6131 7.8955 7.8955 03-13 09:33 当天  历史 走势  提醒 
 新加坡元 4.9664 4.8243 5.0032 5.0032 03-13 09:33 当天  历史 走势  提醒 
 日元 0.066818 0.064907 0.067315 0.067315 03-13 09:33 当天  历史 走势  提醒 
 泰国铢 0.2198 0.2129 0.2215 0.2215 03-13 09:33 当天  历史 走势  提醒 
 韩国元 -- 0.005558 0.005764 0.005764 03-13 09:33 当天  历史 走势  提醒 
 英镑 8.7924 8.541 8.8577 8.8577 03-13 09:33 当天  历史 走势  提醒 
 加拿大元 5.0296 4.8858 5.067 5.067 03-13 09:33 当天  历史 走势  提醒 
 澳大利亚元 4.4237 4.2971 4.4565 4.4565 03-13 09:33 当天  历史 走势  提醒 
 瑞士法郎 7.4143 7.2022 7.4693 7.4693 03-13 09:33 当天  历史 走势  提醒 
 瑞典克朗 0.7177 0.6972 0.723 0.723 03-13 09:33 当天  历史 走势  提醒 
 丹麦克朗 1.0487 1.0187 1.0565 1.0565 03-13 09:33 当天  历史 走势  提醒 
 挪威克朗 0.6854 0.6658 0.6905 0.6905 03-13 09:33 当天  历史 走势  提醒 
 新西兰元 4.3084 4.1851 4.3404 4.3404 03-13 09:33 当天  历史 走势  提醒 
 卢布 0.0935 0.0905 0.0942 0.0942 03-13 09:33 当天  历史 走势  提醒 
 马来西亚元 1.6353 -- 1.6474 1.6474 03-13 09:33 当天  历史 走势  提醒 
 南非兰特 0.4227 0.4021 0.4259 0.4259 03-13 09:33 当天  历史 走势  提醒 
 巴基斯坦卢比 0.044001 0.042624 0.044328 0.044328 03-13 09:33 当天  历史 走势  提醒 
 哈萨克斯坦坚戈 0.017471 0.016924 0.0176 0.0176 03-13 09:33 当天  历史 走势  提醒 

 

    打印本页  [关闭窗口]  
相关新闻:
· 中国工商银行信用贷款如何办理 2020年工商银行信用贷
保险秘书
最新文章
 聚焦百姓
 人物特写
 曝光台
 保险股

Copyright © 1997-2018 China-Insurance Corporation, All Rights Reserved

本网凡所涉及保险条款的内容仅供参考,并均以投保当时的保险合同为准。

企业资讯 | 汽车 | 科技 | 消费 | 教育 | 房产 | 游戏 | 商机 | 保险公司 | 股票 | 聚焦百姓 | 人物特写 | 曝光台 | 保险股 | 保险理财 | 行业资讯 | 海外动态 | 中介园地 | 保险数据 | 保险案例 | 车险资讯 | 社保资讯 | 产品速递 | 财经新闻 | 保险评述 | 基层信息 | 配资 | 商讯 | 证券 | 上市公司 | 股市 | 港股 | 银行 | 基金 | 理财 | 债券 |